DéputéAncien mandat
Eliane Kremer
Députée · 7e circonscription : Bas-Rhin · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024 · jusqu'au 23 janvier 2025
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 9 octobre 2024 au 23 janvier 2025. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
24,3 %
148 positions (pour, contre, abstention) sur 609 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
461
scrutins sur 609 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
89,9 %
133 sur 148 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 55
- Contre 80
- Abstention 13
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 523 | 43 | 78 | 10 | 0 | 392 |
| 2025 | 86 | 12 | 2 | 3 | 0 | 69 |
Toutes les positions publiées
13 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 21 janvier 2025 | n° 544 · le sous-amendement n° 308 de Mme Youssouffa à l'amendement n° 288 du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | DRposition majoritaire : pour |
| 21 janvier 2025 | n° 542 · l'amendement n° 63 de M. Rivière à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | DRposition majoritaire : abstention |
| 21 janvier 2025 | n° 541 · le sous-amendement n° 330 de Mme Youssouffa à l'amendement n° 299 de Mme Florence Goulet après l'article 10 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | DRposition majoritaire : abstention |
| 28 novembre 2024 | n° 463 · l'amendement n° 872 de M. Gernigon avant l'article premier de la proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | DRposition majoritaire : abstention |
| 28 novembre 2024 | n° 462 · l'amendement n° 871 de Mme Colin-Osterlé avant l'article premier de la proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | DRposition majoritaire : abstention |
| 28 novembre 2024 | n° 461 · l'amendement n° 870 de M. Alfandari avant l'article premier de la proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | DRposition majoritaire : abstention |
| 28 novembre 2024 | n° 460 · l'amendement n° 3 de M. Sitzenstuhl avant l'article premier de la proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | DRposition majoritaire : abstention |
| 28 novembre 2024 | n° 459 · l'amendement n° 879 de Mme Colin-Osterlé avant l'article premier de la proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | DRposition majoritaire : abstention |
| 28 novembre 2024 | n° 458 · l'amendement n° 883 de M. Alfandari avant l'article premier de la proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | DRposition majoritaire : abstention |
| 28 novembre 2024 | n° 457 · l'amendement n° 869 de M. Alfandari avant l'article premier de la proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | DRposition majoritaire : abstention |
| 4 novembre 2024 | n° 246 · l'article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | DRposition majoritaire : abstention |
| 29 octobre 2024 | n° 190 · l'amendement n° 1431 de M. Dussausaye après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | DRposition majoritaire : abstention |
| 24 octobre 2024 | n° 64 · l'amendement n° 3635 du Gouvernement après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | DRposition majoritaire : abstention |
13 positions publiées