Éric Coquerel
Député · 1re circonscription : Seine-Saint-Denis · Assemblée nationale · depuis le 30 juin 2024
Groupe : La France insoumise - Nouveau Front Populaire (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
628
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
545
sur 628 réunions (86,8 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
45
sur 628 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
38
sur 628 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 549 | 494 | 45 | 10 |
| Commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publicsCommission d'enquête | 38 | 16 | 0 | 22 |
| Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique portant réforme du financement de l’audiovisuel publicCommission spéciale | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnelCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2026Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2025Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à l’extension des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des organismes du secteur audiovisuel publicCommission spéciale | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la FranceCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2024Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menacesCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-merCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2023Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2022Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationDélégation | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2022Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2021Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
628 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 4 novembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461464 | Présent |
| 4 novembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461568 | Présent |
| 4 novembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461465 | Présent |
| 29 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461342 | Présent |
| 29 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461343 | Présent |
| 28 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461347 | Présent |
| 26 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461346 | Présent |
| 26 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461344 | Présent |
| 26 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461531 | Présent |
| 26 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461345 | Présent |
| 23 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461337 | Présent |
| 23 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461336 | Présent |
| 22 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461334 | Présent |
| 22 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461335 | Excusé |
| 22 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461333 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).