Graziella Melchior
Députée · 5e circonscription : Finistère · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Ensemble pour la République (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
535
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
334
sur 535 réunions (62,4 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
12
sur 535 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
189
sur 535 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 348 | 225 | 11 | 112 |
| Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesDélégation | 66 | 35 | 1 | 30 |
| Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéCommission d'enquête | 49 | 19 | 0 | 30 |
| Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamilialesCommission spéciale | 20 | 17 | 0 | 3 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 10 | 9 | 0 | 1 |
| Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéCommission d'enquête | 10 | 4 | 0 | 6 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliersCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associativeCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
535 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2027IDC461519 | Présent |
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2027IDC461413 | Présent |
| 3 novembre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461474 | Présent |
| 29 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461342 | Présent |
| 28 octobre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2027IDC461466 | Présent |
| 27 octobre 2026 | Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesRUANR5L17S2027IDC461186 | Présent |
| 22 octobre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2027IDC461387 | Présent |
| 22 octobre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2027IDC461386 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2027IDC461385 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2027IDC461384 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2027IDC461383 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461332 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesRUANR5L17S2027IDC461185 | Absent |
| 20 octobre 2026 | Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesRUANR5L17S2027IDC461184 | Absent |
| 20 octobre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2027IDC461381 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).