DéputéAncien mandat
Isabelle Valentin
Députée · 1re circonscription : Haute-Loire · Assemblée nationale · depuis le 19 juin 2022 · jusqu'au 9 juin 2024
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
232
du 30 juin 2022 au 5 juin 2024
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
91
sur 232 réunions (39,2 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
40
sur 232 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
101
sur 232 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 181 | 76 | 38 | 67 |
| Délégation aux droits des enfantsDélégation | 40 | 4 | 2 | 34 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 3 | 3 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
232 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 5 juin 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC452963 | Présent |
| 5 juin 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC452962 | Présent |
| 4 juin 2024 | Délégation aux droits des enfantsRUANR5L16S2024IDC452908 | Absent |
| 29 mai 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC452769 | Présent |
| 28 mai 2024 | Délégation aux droits des enfantsRUANR5L16S2024IDC452839 | Absent |
| 22 mai 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC452768 | Présent |
| 21 mai 2024 | Délégation aux droits des enfantsRUANR5L16S2024IDC452789 | Absent |
| 14 mai 2024 | Délégation aux droits des enfantsRUANR5L16S2024IDC452700 | Présent |
| 7 mai 2024 | Délégation aux droits des enfantsRUANR5L16S2024IDC452542 | Absent |
| 7 mai 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC452766 | Absent |
| 30 avril 2024 | Délégation aux droits des enfantsRUANR5L16S2024IDC452427 | Absent |
| 30 avril 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC452649 | Absent |
| 10 avril 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC452300 | Excusé |
| 9 avril 2024 | Délégation aux droits des enfantsRUANR5L16S2024IDC452302 | Absent |
| 8 avril 2024 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2024IDC452466 | Excusé |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).