DéputéAncien mandat
Isabelle Valentin
Députée · 1re circonscription : Haute-Loire · Assemblée nationale · depuis le 19 juin 2022 · jusqu'au 9 juin 2024
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
232
du 30 juin 2022 au 5 juin 2024
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
91
sur 232 réunions (39,2 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
40
sur 232 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
101
sur 232 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 181 | 76 | 38 | 67 |
| Délégation aux droits des enfantsDélégation | 40 | 4 | 2 | 34 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 3 | 3 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
232 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 11 octobre 2022 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2023IDC445670 | Présent |
| 11 octobre 2022 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2023IDC445671 | Présent |
| 10 octobre 2022 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2023IDC445669 | Présent |
| 10 octobre 2022 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2023IDC445668 | Absent |
| 6 octobre 2022 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2023IDC445754 | Absent |
| 5 octobre 2022 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2023IDC445390 | Présent |
| 4 octobre 2022 | Délégation aux droits des enfantsRUANR5L16S2023IDC445696 | Présent |
| 3 octobre 2022 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2023IDC445627 | Absent |
| 28 septembre 2022 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2022IDC445624 | Présent |
| 27 septembre 2022 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2022IDC445622 | Présent |
| 27 septembre 2022 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2022IDC445623 | Absent |
| 26 septembre 2022 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2022IDC445621 | Présent |
| 20 septembre 2022 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2022IDC445455 | Absent |
| 13 septembre 2022 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2022IDC445454 | Absent |
| 2 août 2022 | Commission des affaires socialesRUANR5L16S2022IDC445417 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).