Jean-Marie Fiévet
Député · 3e circonscription : Deux-Sèvres · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Ensemble pour la République (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
410
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
264
sur 410 réunions (64,4 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
50
sur 410 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
96
sur 410 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 183 | 108 | 30 | 45 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 137 | 87 | 13 | 37 |
| Commission d'enquête sur les causes et les conséquences de l'augmentation de la pauvreté, notamment pour les travailleurs séniors et les personnes âgées, et les manquements des politiques publiques pour y faire faceCommission d'enquête | 41 | 37 | 4 | 0 |
| Mission d’information sur les capacités d’anticipation et d’adaptation de notre modèle de protection et de sécurité civilesMission d'information de la Conférence des présidents | 22 | 9 | 3 | 10 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 16 | 12 | 0 | 4 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
410 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 4 novembre 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2027IDC461452 | Présent |
| 3 novembre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461474 | Présent |
| 28 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461472 | Présent |
| 28 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461473 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461431 | Présent |
| 15 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461358 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission d'enquête sur les causes et les conséquences de l'augmentation de la pauvreté, notamment pour les travailleurs séniors et les personnes âgées, et les manquements des politiques publiques pour y faire faceRUANR5L17S2027IDC461304 | Présent |
| 14 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461357 | Présent |
| 14 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461356 | Présent |
| 14 octobre 2026 | Commission d'enquête sur les causes et les conséquences de l'augmentation de la pauvreté, notamment pour les travailleurs séniors et les personnes âgées, et les manquements des politiques publiques pour y faire faceRUANR5L17S2027IDC461303 | Présent |
| 14 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461355 | Présent |
| 14 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461354 | Présent |
| 13 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461352 | Présent |
| 8 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461351 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission d'enquête sur les causes et les conséquences de l'augmentation de la pauvreté, notamment pour les travailleurs séniors et les personnes âgées, et les manquements des politiques publiques pour y faire faceRUANR5L17S2027IDC461302 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).