Député
Marie-Sophie Bernadeau
Députée · 10e circonscription : Gironde · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Ensemble pour la République (membre, depuis le 21 juillet 2026)
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 9 octobre 2024 au 4 novembre 2026. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
1,9 %
186 positions (pour, contre, abstention) sur 9 736 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
9 550
scrutins sur 9 736 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
88,7 %
165 sur 186 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 64
- Contre 118
- Abstention 4
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 |
| 2025 | 4 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 412 |
| 2026 | 4 801 | 64 | 118 | 4 | 0 | 4 615 |
Toutes les positions publiées
4 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 29 octobre 2026 | n° 9203 · l'ensemble de la proposition de loi créant un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les accompagnants d’élèves en situation de handicap (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : contre |
| 29 octobre 2026 | n° 9202 · l'article premier de la proposition de loi créant un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les accompagnants d’élèves en situation de handicap (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : contre |
| 29 octobre 2026 | n° 9201 · l'article premier de la proposition de loi rétablissant le droit commun de la prescription acquisitive dans les Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : abstention |
| 27 octobre 2026 | n° 9101 · l'amendement n° 23 de M. Delautrette et les amendements identques suivants après l'article 41 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
4 positions publiées