DéputéAncien mandat
Michel Sala
Député · 5e circonscription : Gard · Assemblée nationale · depuis le 19 juin 2022 · jusqu'au 9 juin 2024
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
273
du 30 juin 2022 au 5 juin 2024
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
112
sur 273 réunions (41 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
15
sur 273 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
146
sur 273 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 220 | 99 | 13 | 108 |
| Commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale et notamment sur les conditions de l’exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaireCommission d'enquête | 36 | 4 | 2 | 30 |
| Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vieCommission spéciale | 11 | 4 | 0 | 7 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationDélégation | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
273 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 21 juin 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2023IDC448811 | Présent |
| 21 juin 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2023IDC449098 | Présent |
| 20 juin 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2023IDC449166 | Absent |
| 20 juin 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2023IDC449097 | Absent |
| 19 juin 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2023IDC448810 | Absent |
| 19 juin 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2023IDC449096 | Absent |
| 14 juin 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2023IDC448695 | Présent |
| 14 juin 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2023IDC448696 | Présent |
| 13 juin 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2023IDC448809 | Absent |
| 7 juin 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2023IDC448688 | Absent |
| 5 juin 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2023IDC448407 | Absent |
| 5 juin 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2023IDC448685 | Absent |
| 1er juin 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2023IDC448406 | Présent |
| 1er juin 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2023IDC448408 | Absent |
| 1er juin 2023 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L16S2023IDC448196 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).