Philippe Naillet
Député · 1re circonscription : Réunion · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Socialistes et apparentés (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
575
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
151
sur 575 réunions (26,3 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
140
sur 575 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
284
sur 575 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 384 | 100 | 122 | 162 |
| Commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarinsCommission d'enquête | 54 | 0 | 0 | 54 |
| Délégation aux outre-merDélégation | 45 | 8 | 0 | 37 |
| Commission d'enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la ConstitutionCommission d'enquête | 26 | 25 | 1 | 0 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 14 | 0 | 12 | 2 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 12 | 1 | 3 | 8 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 10 | 0 | 2 | 8 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 9 | 7 | 0 | 2 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 9 | 6 | 0 | 3 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au Département-Région de MayotteCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation pour la refondation de MayotteCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’urgence pour MayotteCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
575 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461476 | Absent |
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461522 | Absent |
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461429 | Absent |
| 3 novembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461423 | Excusé |
| 29 octobre 2026 | Délégation aux outre-merRUANR5L17S2027IDC461504 | Absent |
| 29 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461343 | Présent |
| 28 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461475 | Absent |
| 28 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461373 | Présent |
| 28 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461372 | Présent |
| 27 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461520 | Absent |
| 26 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461345 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461421 | Excusé |
| 20 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461368 | Absent |
| 19 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461366 | Absent |
| 15 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461365 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).