Sébastien Peytavie
Député · 4e circonscription : Dordogne · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Écologiste et Social (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
491
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
258
sur 491 réunions (52,5 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
120
sur 491 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
113
sur 491 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 383 | 187 | 116 | 80 |
| Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vieCommission spéciale | 34 | 30 | 0 | 4 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 14 | 8 | 0 | 6 |
| Commission d’enquête sur les manquements des politiques de protection de l’enfanceCommission d'enquête | 11 | 3 | 0 | 8 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfantsCommission spéciale | 10 | 7 | 0 | 3 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 7 | 2 | 2 | 3 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l’autonomieCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnelsCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le plein emploiCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
491 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 12 février 2025 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2025IDC454694 | Présent |
| 12 février 2025 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC454700 | Absent |
| 5 février 2025 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2025IDC454585 | Présent |
| 5 février 2025 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2025IDC454693 | Présent |
| 3 février 2025 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2025IDC454584 | Excusé |
| 29 janvier 2025 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2025IDC454580 | Présent |
| 29 janvier 2025 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2025IDC454582 | Présent |
| 29 janvier 2025 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2025IDC454581 | Présent |
| 28 janvier 2025 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2025IDC454579 | Présent |
| 28 janvier 2025 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2025IDC454578 | Présent |
| 27 janvier 2025 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2025IDC454577 | Présent |
| 27 janvier 2025 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2025IDC454462 | Présent |
| 22 janvier 2025 | Commission de la défense nationale et des forces arméesRUANR5L17S2025IDC454249 | Absent |
| 22 janvier 2025 | Commission de la défense nationale et des forces arméesRUANR5L17S2025IDC454248 | Absent |
| 14 janvier 2025 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2025IDC454390 | Excusé |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).