Stéphane Hablot
Député · 2e circonscription : Meurthe-et-Moselle · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Socialistes et apparentés (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
270
du 20 juillet 2024 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
127
sur 270 réunions (47 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
3
sur 270 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
140
sur 270 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 163 | 101 | 1 | 61 |
| Commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel publicCommission d'enquête | 64 | 6 | 1 | 57 |
| Commission d'enquête sur le coût réel des aides sociales et les effets de désincitation au travail engendrés par leur cumulCommission d'enquête | 15 | 2 | 0 | 13 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 8 | 5 | 0 | 3 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamilialesCommission spéciale | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
270 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2027IDC461502 | Présent |
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2027IDC461413 | Absent |
| 3 novembre 2026 | Commission d'enquête sur le coût réel des aides sociales et les effets de désincitation au travail engendrés par leur cumulRUANR5L17S2027IDC461471 | Absent |
| 28 octobre 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2027IDC461285 | Présent |
| 27 octobre 2026 | Commission d'enquête sur le coût réel des aides sociales et les effets de désincitation au travail engendrés par leur cumulRUANR5L17S2027IDC461470 | Absent |
| 21 octobre 2026 | Commission d'enquête sur le coût réel des aides sociales et les effets de désincitation au travail engendrés par leur cumulRUANR5L17S2027IDC461436 | Absent |
| 21 octobre 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2027IDC461284 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission d'enquête sur le coût réel des aides sociales et les effets de désincitation au travail engendrés par leur cumulRUANR5L17S2027IDC461196 | Absent |
| 20 octobre 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2027IDC461393 | Présent |
| 20 octobre 2026 | Commission d'enquête sur le coût réel des aides sociales et les effets de désincitation au travail engendrés par leur cumulRUANR5L17S2027IDC461435 | Absent |
| 20 octobre 2026 | Commission d'enquête sur le coût réel des aides sociales et les effets de désincitation au travail engendrés par leur cumulRUANR5L17S2027IDC461195 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2027IDC461283 | Présent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2027IDC461260 | Absent |
| 13 octobre 2026 | Commission d'enquête sur le coût réel des aides sociales et les effets de désincitation au travail engendrés par leur cumulRUANR5L17S2027IDC461194 | Absent |
| 13 octobre 2026 | Commission d'enquête sur le coût réel des aides sociales et les effets de désincitation au travail engendrés par leur cumulRUANR5L17S2027IDC461434 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).