Stéphane Travert
Député · 3e circonscription : Manche · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Ensemble pour la République (membre apparenté, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
547
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
337
sur 547 réunions (61,6 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
47
sur 547 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
163
sur 547 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 454 | 289 | 23 | 142 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationDélégation | 45 | 10 | 24 | 11 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économiqueCommission spéciale | 11 | 9 | 0 | 2 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 9 | 5 | 0 | 4 |
| Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique portant réforme du financement de l’audiovisuel publicCommission spéciale | 7 | 3 | 0 | 4 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricolesCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétiqueCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de simplification de la vie économiqueCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaireCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagementCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantesCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
547 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 19 février 2025 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC454797 | Absent |
| 19 février 2025 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC454796 | Excusé |
| 18 février 2025 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC454795 | Excusé |
| 13 février 2025 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC454794 | Absent |
| 13 février 2025 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC454701 | Absent |
| 12 février 2025 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC454699 | Présent |
| 12 février 2025 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC454700 | Absent |
| 11 février 2025 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC454698 | Absent |
| 11 février 2025 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC454697 | Présent |
| 5 février 2025 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC454696 | Absent |
| 4 février 2025 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC454461 | Absent |
| 29 janvier 2025 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC454589 | Présent |
| 29 janvier 2025 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC454257 | Absent |
| 29 janvier 2025 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC454460 | Présent |
| 28 janvier 2025 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2025IDC454459 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).