Sylvain Berrios
Député · 1re circonscription : Val-de-Marne · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Horizons & Indépendants (membre apparenté, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
200
du 20 juillet 2024 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
107
sur 200 réunions (53,5 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
0
sur 200 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
93
sur 200 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 76 | 51 | 0 | 25 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 59 | 29 | 0 | 30 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 33 | 22 | 0 | 11 |
| Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiquesCommission non législative | 17 | 1 | 0 | 16 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 13 | 4 | 0 | 9 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminellesCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimesCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toutes les réunions
200 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 4 février 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2026IDC458683 | Absent |
| 3 février 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2026IDC458682 | Absent |
| 3 février 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2026IDC458758 | Absent |
| 28 janvier 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2026IDC458681 | Présent |
| 28 janvier 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2026IDC458757 | Présent |
| 27 janvier 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2026IDC458572 | Absent |
| 22 janvier 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2026IDC458680 | Absent |
| 21 janvier 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2026IDC458570 | Présent |
| 21 janvier 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2026IDC458571 | Présent |
| 21 janvier 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2026IDC458756 | Présent |
| 14 janvier 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2026IDC458679 | Présent |
| 14 janvier 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2026IDC458438 | Présent |
| 14 janvier 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2026IDC458437 | Présent |
| 7 janvier 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2026IDC458647 | Présent |
| 7 janvier 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2026IDC458435 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).