Thierry Liger
Député · 2e circonscription : Orne · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Droite Républicaine (membre, depuis le 22 avril 2026)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
205
du 28 janvier 2025 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
75
sur 205 réunions (36,6 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
14
sur 205 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
116
sur 205 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 188 | 68 | 14 | 106 |
| Commission d'enquête sur le coût réel des aides sociales et les effets de désincitation au travail engendrés par leur cumulCommission d'enquête | 15 | 6 | 0 | 9 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toutes les réunions
205 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 4 novembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461464 | Absent |
| 4 novembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461568 | Présent |
| 4 novembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461465 | Présent |
| 3 novembre 2026 | Commission d'enquête sur le coût réel des aides sociales et les effets de désincitation au travail engendrés par leur cumulRUANR5L17S2027IDC461471 | Absent |
| 29 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461342 | Absent |
| 29 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461343 | Absent |
| 28 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461347 | Présent |
| 27 octobre 2026 | Commission d'enquête sur le coût réel des aides sociales et les effets de désincitation au travail engendrés par leur cumulRUANR5L17S2027IDC461470 | Absent |
| 26 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461346 | Absent |
| 26 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461344 | Absent |
| 26 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461531 | Absent |
| 26 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461345 | Absent |
| 23 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461337 | Présent |
| 23 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461336 | Présent |
| 22 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461334 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).