Éric Gérard
Député · 3e circonscription : Eure-et-Loir · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (membre, depuis le 24 septembre 2026)
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 9 octobre 2024 au 4 novembre 2026. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
0,2 %
23 positions (pour, contre, abstention) sur 9 736 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
9 713
scrutins sur 9 736 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
95,7 %
22 sur 23 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 5
- Contre 17
- Abstention 1
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 |
| 2025 | 4 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 412 |
| 2026 | 4 801 | 5 | 17 | 1 | 0 | 4 778 |
Toutes les positions publiées
23 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 4 novembre 2026 | n° 9759 · la première partie du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public solennel · résultat : rejeté | Contre | LIOTposition majoritaire : contre |
| 4 novembre 2026 | n° 9757 · l'article 57 et état A du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Contre | LIOTposition majoritaire : contre |
| 4 novembre 2026 | n° 9756 · l'amendement n° 3897 de M. Sansu à l'article 57 et état A du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Contre | LIOTposition majoritaire : contre |
| 4 novembre 2026 | n° 9755 · l'amendement n° 1428 de M. Le Coq à l'article 57 et état A du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Contre | LIOTposition majoritaire : contre |
| 4 novembre 2026 | n° 9754 · l'amendement n° 1801 de M. Mauvieux et les amendements identiques suivants à l'article 57 et état A du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Contre | LIOTposition majoritaire : pour |
| 4 novembre 2026 | n° 9753 · l'amendement n° 4038 du Gouvernement à l'article 57 et état A du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LIOTposition majoritaire : abstention |
| 3 novembre 2026 | n° 9596 · l'amendement n° 685 de M. Renault et l'amendement identique suivant après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Contre | LIOTposition majoritaire : contre |
| 3 novembre 2026 | n° 9595 · l'amendement n° 684 de M. Renault après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Contre | LIOTposition majoritaire : contre |
| 3 novembre 2026 | n° 9593 · l'amendement n° 3637 de Mme Maximi après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Contre | LIOTposition majoritaire : contre |
| 3 novembre 2026 | n° 9592 · l'amendement n° 3614 de M. Ciotti après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Contre | LIOTposition majoritaire : contre |
| 3 novembre 2026 | n° 9590 · l'amendement n° 158 de M. Boulogne après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Contre | LIOTposition majoritaire : contre |
| 3 novembre 2026 | n° 9589 · l'amendement n° 2905 de M. Rolland après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Pour | LIOTposition majoritaire : pour |
| 3 novembre 2026 | n° 9588 · l'amendement n° 2090 de M. Bilongo après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Contre | LIOTposition majoritaire : contre |
| 3 novembre 2026 | n° 9587 · l'amendement n° 2927 de M. Jolivet après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Pour | LIOTposition majoritaire : pour |
| 3 novembre 2026 | n° 9586 · l'amendement n° 2033 de M. Piquemal après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Contre | LIOTposition majoritaire : contre |
| 3 novembre 2026 | n° 9585 · l'amendement n° 3691 de M. Piquemal après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Contre | LIOTposition majoritaire : contre |
| 3 novembre 2026 | n° 9584 · l'amendement n° 3544 de M. Pilato après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Contre | LIOTposition majoritaire : contre |
| 3 novembre 2026 | n° 9583 · l'amendement n° 3452 de M. Piquemal après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Contre | LIOTposition majoritaire : contre |
| 3 novembre 2026 | n° 9582 · l'amendement n° 2164 de M. Buisson après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Contre | LIOTposition majoritaire : contre |
| 3 novembre 2026 | n° 9581 · l'amendement n° 2086 de M. Coquerel après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Contre | LIOTposition majoritaire : contre |
| 3 novembre 2026 | n° 9580 · l'amendement n° 132 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Pour | LIOTposition majoritaire : pour |
| 13 octobre 2026 | n° 8706 · la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Pour, par délégation | LIOTposition majoritaire : pour |
| 13 octobre 2026 | n° 8705 · la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Pour, par délégation | LIOTposition majoritaire : pour |
23 positions publiées