Carole Grandjean
Ministre déléguée · Ministère auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargé de l’enseignement et de la formation professionnels · Gouvernement · depuis le 5 juillet 2022 · jusqu'au 9 janvier 2024
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 7 juin 2024. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
10,5 %
894 positions (pour, contre, abstention) sur 8 484 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
7 590
scrutins sur 8 484 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
97,7 %
873 sur 894 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 362
- Contre 522
- Abstention 10
- Non-votants 0
1 position(s) publiée(s) lors de scrutins sans répartition nominative complète (motions de censure notamment) figurent dans la liste mais pas dans les indicateurs.
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 30 | 96 | 2 | 0 | 229 |
| 2018 | 1 253 | 56 | 87 | 1 | 0 | 1 109 |
| 2019 | 804 | 63 | 78 | 0 | 0 | 663 |
| 2020 | 897 | 94 | 207 | 4 | 0 | 592 |
| 2021 | 931 | 103 | 47 | 1 | 0 | 780 |
| 2022 | 979 | 12 | 3 | 1 | 0 | 963 |
| 2023 | 2 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 375 |
| 2024 | 888 | 4 | 4 | 1 | 0 | 879 |
Toutes les positions publiées
10 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 29 février 2024 | n° 3382 · l'ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître la responsabilité de l'État et à indemniser les victimes du chlordécone (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | REposition majoritaire : abstention |
| 26 janvier 2022 | n° 4350 · l'ensemble du projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 15 avril 2021 | n° 3667 · l'amendement n° 2497 de Mme Oppelt à l'article 52 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 3 décembre 2020 | n° 3280 · la proposition de résolution relative à la stratégie de dépistage systématique de la covid-19 (art. 34-1 de la Constitution).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention, par délégation | LAREMposition majoritaire : pour |
| 20 novembre 2020 | n° 3212 · l'amendement n° 1204 de M. Molac à l'article 21 de la proposition de loi relative à la sécurité globale (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | LAREMposition majoritaire : contre |
| 6 octobre 2020 | n° 2940 · l'ensemble du projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 2 juin 2020 | n° 2749 · l'ensemble de la proposition de loi permettant le don de congés payés sous forme de chèques-vacances aux membres du secteur médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19 (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 5 avril 2018 | n° 442 · l'amendement n° 12 de M. Saddier et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 25 juillet 2017 | n° 69 · l'amendement n° 70 de M. Marleix et les amendements identiques suivants à l'article 2 ter B du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 25 juillet 2017 | n° 68 · l'amendement n° 140 de Mme Batho et les amendements identiques suivants avant l'article 2 ter B du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
10 positions publiées