Bertrand Sorre
Député · 2e circonscription : Manche · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Ensemble pour la République (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 4 novembre 2026. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
17,4 %
3 169 positions (pour, contre, abstention) sur 18 220 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
15 051
scrutins sur 18 220 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
93,8 %
2 974 sur 3 169 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 1 033
- Contre 2 119
- Abstention 17
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 26 | 53 | 0 | 0 | 278 |
| 2018 | 1 253 | 62 | 80 | 1 | 0 | 1 110 |
| 2019 | 804 | 71 | 94 | 1 | 0 | 638 |
| 2020 | 897 | 72 | 133 | 0 | 0 | 692 |
| 2021 | 931 | 95 | 97 | 0 | 0 | 739 |
| 2022 | 979 | 87 | 179 | 0 | 0 | 713 |
| 2023 | 2 375 | 112 | 292 | 0 | 0 | 1 971 |
| 2024 | 1 411 | 52 | 78 | 1 | 0 | 1 280 |
| 2025 | 4 412 | 274 | 570 | 13 | 0 | 3 555 |
| 2026 | 4 801 | 182 | 543 | 1 | 0 | 4 075 |
Toutes les positions publiées
17 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 20 juillet 2026 | n° 8427 · l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention, par délégation | EPRposition majoritaire : pour |
| 5 décembre 2025 | n° 4609 · l'amendement n° 316 de Mme Loir et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 20 quinquies (supprimé) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 5 décembre 2025 | n° 4590 · l'amendement n° 967 de M. Grelier à l'article 17 et annexe (précédemment réservé) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : contre |
| 21 novembre 2025 | n° 4241 · la première partie du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).scrutin public solennel · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | EPRposition majoritaire : contre |
| 20 novembre 2025 | n° 4050 · l'amendement n° 8 de Mme Bannier et les amendements identiques suivants après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : abstention |
| 20 novembre 2025 | n° 4045 · l'amendement n° 3449 de Mme Arrighi après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 19 novembre 2025 | n° 3977 · l'amendement n° 2386 de Mme Firmin Le Bodo après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 13 novembre 2025 | n° 3704 · le sous-amendement n° 3956 de M. Fournier à l'amendement n° 2234 de M. Midy après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : contre |
| 12 novembre 2025 | n° 3681 · le sous-amendement n° 2715 de Mme Sandrine Rousseau à l'amendement n° 2686 du Gouvernement à l'article 45 bis (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : abstention |
| 12 novembre 2025 | n° 3680 · l'amendement de suppression n° 653 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants à l'article 45 bis (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : contre |
| 7 novembre 2025 | n° 3515 · l'amendement n° 1202 de Mme Levavasseur et les amendements identiques suivants après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : abstention |
| 7 novembre 2025 | n° 3508 · l'amendement n° 55 de M. Mathiasin et les amendements identiques suivants à l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 17 juin 2025 | n° 2458 · l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 21 janvier 2025 | n° 540 · l'amendement de suppression n° 322 de la commission des affaires économiques et l'amendement identique suivant à l'article 10 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : abstention |
| 22 octobre 2024 | n° 21 · l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 20 février 2019 | n° 1711 · l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions (lecture définitive).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 11 décembre 2018 | n° 1568 · l'ensemble du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
17 positions publiées