DéputéAncien mandat
Jean-Bernard Sempastous
Député · 1re circonscription : Hautes-Pyrénées · Assemblée nationale · depuis le 18 juin 2017 · jusqu'au 21 juin 2022
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 24 février 2022. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
22,1 %
973 positions (pour, contre, abstention) sur 4 412 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
3 439
scrutins sur 4 412 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
96,8 %
942 sur 973 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 369
- Contre 592
- Abstention 12
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 33 | 82 | 1 | 0 | 241 |
| 2018 | 1 253 | 80 | 250 | 4 | 0 | 919 |
| 2019 | 804 | 48 | 54 | 3 | 0 | 699 |
| 2020 | 897 | 94 | 129 | 1 | 0 | 673 |
| 2021 | 931 | 101 | 58 | 3 | 0 | 769 |
| 2022 | 170 | 13 | 19 | 0 | 0 | 138 |
Toutes les positions publiées
12 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 30 novembre 2021 | n° 4204 · l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement (deuxième lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 16 avril 2021 | n° 3709 · l'article 62 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention, par délégation | LAREMposition majoritaire : pour |
| 12 février 2021 | n° 3401 · l'article 21 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 2 juillet 2020 | n° 2789 · l'amendement n° 2339 de M. Orphelin après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 15 octobre 2019 | n° 2146 · l'ensemble du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 8 octobre 2019 | n° 2136 · l'amendement n° 2334 de M. Gérard après l'article 21 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 25 septembre 2019 | n° 2081 · l'amendement n° 15 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 29 mai 2018 | n° 727 · l'amendement n° 2456 de M. Garot après l'article 16 B du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 22 avril 2018 | n° 550 · l'article 22 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 22 avril 2018 | n° 549 · l'amendement n° 969 de M. Coquerel à l'article 22 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 19 avril 2018 | n° 502 · l'amendement n° 909 de M. Prud'homme à l'article 6 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 9 novembre 2017 | n° 233 · l'amendement n° 908 de Mme Sage à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Outre-merscrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
12 positions publiées