Danièle Obono
Députée · 17e circonscription : Paris · Assemblée nationale · depuis le 30 juin 2024
Groupe : La France insoumise - Nouveau Front Populaire (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
558
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
202
sur 558 réunions (36,2 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
86
sur 558 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
270
sur 558 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 333 | 149 | 78 | 106 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 148 | 33 | 0 | 115 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 19 | 4 | 6 | 9 |
| Commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant l’idéologie islamisteCommission d'enquête | 19 | 2 | 0 | 17 |
| Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamilialesCommission spéciale | 18 | 5 | 0 | 13 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégrationCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
558 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461427 | Présent |
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2027IDC461418 | Présent |
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461424 | Absent |
| 3 novembre 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2027IDC461562 | Absent |
| 2 novembre 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2027IDC461449 | Absent |
| 2 novembre 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2027IDC461450 | Absent |
| 28 octobre 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2027IDC461417 | Absent |
| 28 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461425 | Absent |
| 21 octobre 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2027IDC461448 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2027IDC461403 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2027IDC461492 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2027IDC461416 | Absent |
| 20 octobre 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2027IDC461490 | Présent |
| 19 octobre 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2027IDC461446 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2027IDC461260 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).