Benjamin Dirx
Député · 1re circonscription : Saône-et-Loire · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Ensemble pour la République (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 4 novembre 2026. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
14,2 %
2 585 positions (pour, contre, abstention) sur 18 220 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
15 635
scrutins sur 18 220 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
95,4 %
2 466 sur 2 585 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 760
- Contre 1 808
- Abstention 17
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 43 | 86 | 0 | 0 | 228 |
| 2018 | 1 253 | 57 | 164 | 0 | 0 | 1 032 |
| 2019 | 804 | 59 | 84 | 0 | 0 | 661 |
| 2020 | 897 | 50 | 75 | 0 | 0 | 772 |
| 2021 | 931 | 63 | 43 | 0 | 0 | 825 |
| 2022 | 979 | 58 | 176 | 0 | 0 | 745 |
| 2023 | 2 375 | 59 | 232 | 0 | 0 | 2 084 |
| 2024 | 1 411 | 51 | 164 | 1 | 0 | 1 195 |
| 2025 | 4 412 | 184 | 484 | 8 | 0 | 3 736 |
| 2026 | 4 801 | 136 | 300 | 8 | 0 | 4 357 |
Toutes les positions publiées
17 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 4 novembre 2026 | n° 9687 · l'amendement n° 995 de M. Tryzna et l'amendement identique suivant à l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : abstention |
| 4 novembre 2026 | n° 9681 · l'amendement n° 474 de M. Balanant et les amendements identiques suivants à l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : contre |
| 3 novembre 2026 | n° 9632 · l'amendement n° 62 de Mme Vignon et les amendements identiques suivants après l'article 32 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 27 octobre 2026 | n° 9107 · l'amendement n° 2466 de M. Sitzenstuhl à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : abstention |
| 15 juillet 2026 | n° 8280 · l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention, par délégation | EPRposition majoritaire : abstention |
| 29 juin 2026 | n° 7874 · le sous-amendement n° 381 de M. Duparay à l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : contre |
| 29 juin 2026 | n° 7849 · l'amendement n° 165 de M. Belhaddad et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : contre |
| 29 juin 2026 | n° 7838 · l'amendement n° 372 du Gouvernement à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 5 décembre 2025 | n° 4642 · l'amendement n° 840 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 45 bis (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 21 novembre 2025 | n° 4241 · la première partie du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).scrutin public solennel · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : contre |
| 19 novembre 2025 | n° 3974 · l'amendement n° 2391 (rect.) de M. Ray après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 17 novembre 2025 | n° 3855 · l'amendement de suppression n° 1223 de M. Di Filippo et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : abstention |
| 17 novembre 2025 | n° 3817 · l'amendement n° 2856 de M. Serva après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : contre |
| 14 novembre 2025 | n° 3765 · l'amendement n° 3361 de M. Ott après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 13 novembre 2025 | n° 3704 · le sous-amendement n° 3956 de M. Fournier à l'amendement n° 2234 de M. Midy après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : contre |
| 27 octobre 2025 | n° 3151 · l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : contre |
| 22 octobre 2024 | n° 21 · l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
17 positions publiées