DéputéAncien mandat
Cathy Racon-Bouzon
Députée · 5e circonscription : Bouches-du-Rhône · Assemblée nationale · depuis le 18 juin 2017 · jusqu'au 21 juin 2022
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 24 février 2022. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
16,5 %
730 positions (pour, contre, abstention) sur 4 412 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
3 682
scrutins sur 4 412 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
96,8 %
707 sur 730 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 352
- Contre 370
- Abstention 8
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 23 | 27 | 0 | 0 | 307 |
| 2018 | 1 253 | 43 | 70 | 0 | 0 | 1 140 |
| 2019 | 804 | 64 | 77 | 3 | 0 | 660 |
| 2020 | 897 | 78 | 92 | 3 | 0 | 724 |
| 2021 | 931 | 120 | 95 | 2 | 0 | 714 |
| 2022 | 170 | 24 | 9 | 0 | 0 | 137 |
Toutes les positions publiées
8 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 21 juillet 2021 | n° 3908 · l'amendement n° 781 de M. Becht à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 21 juillet 2021 | n° 3907 · l'amendement n° 1085 de Mme Genetet à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 3 décembre 2020 | n° 3283 · la proposition de résolution sur la protection du peuple arménien et des communautés chrétiennes d'Europe et d'Orient (article 34-1 de la Constitution).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention, par délégation | LAREMposition majoritaire : pour |
| 24 novembre 2020 | n° 3254 · l'ensemble de la proposition de loi relative à la sécurité globale (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 31 juillet 2020 | n° 2852 · l'amendement de suppression n° 2169 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 19 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention, par délégation | LAREMposition majoritaire : pour |
| 23 juillet 2019 | n° 2059 · l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part, et de l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 3 juillet 2019 | n° 2028 · l'amendement n° 25 de M. Habib à l'article premier de la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 3 juillet 2019 | n° 2027 · l'amendement n° 359 de M. Pupponi à l'article premier de la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
8 positions publiées