DéputéAncien mandat
Didier Paris
Député · 5e circonscription : Côte-d'Or · Assemblée nationale · depuis le 19 juin 2022 · jusqu'au 9 juin 2024
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 7 juin 2024. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
16,7 %
1 413 positions (pour, contre, abstention) sur 8 484 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
7 071
scrutins sur 8 484 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
98,7 %
1 394 sur 1 413 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 535
- Contre 870
- Abstention 8
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 21 | 28 | 0 | 0 | 308 |
| 2018 | 1 253 | 50 | 153 | 0 | 0 | 1 050 |
| 2019 | 804 | 53 | 32 | 0 | 0 | 719 |
| 2020 | 897 | 58 | 88 | 1 | 0 | 750 |
| 2021 | 931 | 86 | 67 | 2 | 0 | 776 |
| 2022 | 979 | 68 | 173 | 1 | 0 | 737 |
| 2023 | 2 375 | 155 | 275 | 4 | 0 | 1 941 |
| 2024 | 888 | 44 | 54 | 0 | 0 | 790 |
Toutes les positions publiées
8 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 7 décembre 2023 | n° 3185 · l'amendement n° 68 de M. Houlié et l'amendement identique suivant avant l'article premier de la proposition de loi constitutionnelle relative à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l’immigration et à l’asile (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | REposition majoritaire : pour |
| 8 novembre 2023 | n° 2939 · l'amendement n° 125 de la commission des finances et l'amendement identique suivant à l'article 5 et État B du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention, par délégation | REposition majoritaire : contre |
| 5 juillet 2023 | n° 2147 · l'amendement n° 843 de Mme Moutchou après l'article 3 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | REposition majoritaire : pour |
| 2 mars 2023 | n° 1099 · l'amendement de suppression n° 81 de M. Vicot et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à mieux lutter contre la récidive (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | REposition majoritaire : abstention |
| 21 juillet 2022 | n° 58 · l'amendement n° 767 rectifié de M. de Courson à l'article 6 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention, par délégation | REposition majoritaire : pour |
| 13 avril 2021 | n° 3633 · la déclaration du Gouvernement relative à l'organisation des prochaines élections départementales et régionales (application de l'article 50-1 de la Constitution).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 10 avril 2021 | n° 3592 · l'amendement n° 3629 de M. Leseul à l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | LAREMposition majoritaire : contre |
| 8 octobre 2020 | n° 2948 · l'article 1er de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
8 positions publiées