DéputéAncien mandat
Jean-Charles Colas-Roy
Député · 2e circonscription : Isère · Assemblée nationale · depuis le 18 juin 2017 · jusqu'au 21 juin 2022
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 24 février 2022. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
19,7 %
870 positions (pour, contre, abstention) sur 4 412 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
3 542
scrutins sur 4 412 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
95,9 %
834 sur 870 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 344
- Contre 510
- Abstention 16
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 40 | 67 | 1 | 0 | 249 |
| 2018 | 1 253 | 75 | 153 | 6 | 0 | 1 019 |
| 2019 | 804 | 91 | 121 | 0 | 0 | 592 |
| 2020 | 897 | 59 | 124 | 4 | 0 | 710 |
| 2021 | 931 | 73 | 39 | 5 | 0 | 814 |
| 2022 | 170 | 6 | 6 | 0 | 0 | 158 |
Toutes les positions publiées
16 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 10 juin 2021 | n° 3812 · l'amendement n° 32 de Mme Duby-Muller et l'amendement identique suivant à l'article 11 bis de la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 12 avril 2021 | n° 3623 · le sous-amendement n° 7394 de Mme Jourdan à l'amendement n° 6927 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant après l'article 39 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 10 avril 2021 | n° 3592 · l'amendement n° 3629 de M. Leseul à l'article 27 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 9 avril 2021 | n° 3588 · l'amendement n° 5862 de M. Sermier après l'article 26 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 31 mars 2021 | n° 3514 · l'amendement n° 2820 de M. Herth à l'article premier du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 24 novembre 2020 | n° 3254 · l'ensemble de la proposition de loi relative à la sécurité globale (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 17 novembre 2020 | n° 3188 · l'ensemble du projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (texte de la commission mixte paritaire).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 5 octobre 2020 | n° 2931 · la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 29 septembre 2020 | n° 2886 · l'amendement de suppression° 9 de M. Cordier et les amendements identiques suivants à l'article 25 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 20 décembre 2018 | n° 1603 · l'amendement n° 225 de M. Vallaud après l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 26 septembre 2018 | n° 1173 · l'amendement n° 2 de Mme Trastour-Isnart et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 26 juin 2018 | n° 994 · l'article 38 du projet de loi renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public (nouvelle lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 26 juin 2018 | n° 993 · l'amendement n°35 de Mme Rabault et l'amendement identique suivant à l'article 38 du projet de loi renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public (nouvelle lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 7 juin 2018 | n° 848 · l'amendement n° 209 de Mme Moutchou à l'article premier de la proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations (première lecture)scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 9 avril 2018 | n° 454 · le sous-amendement n° 293 de M. Sermier à l'amendement n° 273 du Gouvernement avant l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 25 juillet 2017 | n° 64 · l'amendement n° 531 de Mme Rabault après l'article deux du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
16 positions publiées