Louise Morel
Députée · 6e circonscription : Bas-Rhin · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Les Démocrates (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
600
du 30 juin 2022 au 3 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
258
sur 600 réunions (43 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
30
sur 600 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
312
sur 600 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 428 | 183 | 17 | 228 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 77 | 28 | 10 | 39 |
| Commission d’enquête relative aux révélations des Uber Files : l’ubérisation, son lobbying et ses conséquencesCommission d'enquête | 31 | 2 | 2 | 27 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 15 | 9 | 0 | 6 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économiqueCommission spéciale | 11 | 7 | 0 | 4 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numériqueCommission spéciale | 11 | 9 | 0 | 2 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiquesCommission non législative | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétiqueCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numériqueCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociauxCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantesCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
600 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 3 novembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461428 | Absent |
| 3 novembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461521 | Absent |
| 28 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461475 | Absent |
| 28 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461373 | Présent |
| 28 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461372 | Absent |
| 27 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461520 | Absent |
| 21 octobre 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2027IDC461448 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2027IDC461403 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueRUANR5L17S2027IDC461492 | Présent |
| 20 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461368 | Absent |
| 19 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461366 | Absent |
| 15 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461365 | Présent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461361 | Présent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461363 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461362 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).