DéputéAncien mandat
Mickaël Nogal
Député · 4e circonscription : Haute-Garonne · Assemblée nationale · depuis le 18 juin 2017 · jusqu'au 28 février 2022
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 24 février 2022. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
17,3 %
762 positions (pour, contre, abstention) sur 4 412 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
3 650
scrutins sur 4 412 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
98,8 %
753 sur 762 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 288
- Contre 470
- Abstention 4
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 34 | 74 | 0 | 0 | 249 |
| 2018 | 1 253 | 66 | 221 | 0 | 0 | 966 |
| 2019 | 804 | 36 | 5 | 1 | 0 | 762 |
| 2020 | 897 | 56 | 107 | 2 | 0 | 732 |
| 2021 | 931 | 88 | 52 | 1 | 0 | 790 |
| 2022 | 170 | 8 | 11 | 0 | 0 | 151 |
Toutes les positions publiées
4 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 8 avril 2021 | n° 3567 · l'amendement de suppression n° 305 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 2 ter de la proposition de loi relative à la protection des langues régionales et à leur promotion (deuxième lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | LAREMposition majoritaire : pour |
| 30 juin 2020 | n° 2773 · l'amendement n° 120 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 30 juin 2020 | n° 2772 · l'amendement n° 11 de M. Cordier et les amendements identiques suivants avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 3 décembre 2019 | n° 2338 · la proposition de résolution visant à lutter contre l'antisémitisme (art. 34-1 de la Constitution).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
4 positions publiées