DéputéAncien mandat
Patricia Gallerneau
Députée · 2e circonscription : Vendée · Assemblée nationale · depuis le 18 juin 2017 · jusqu'au 7 juillet 2019
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 4 juillet 2019. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
13 %
265 positions (pour, contre, abstention) sur 2 034 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
1 769
scrutins sur 2 034 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
94,7 %
251 sur 265 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 102
- Contre 154
- Abstention 9
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 27 | 60 | 1 | 0 | 269 |
| 2018 | 1 253 | 66 | 92 | 7 | 0 | 1 088 |
| 2019 | 424 | 9 | 2 | 1 | 0 | 412 |
Toutes les positions publiées
9 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 5 février 2019 | n° 1662 · l'ensemble de la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention, par délégation | MODEMposition majoritaire : pour |
| 3 décembre 2018 | n° 1517 · la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (lecture définitive).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | MODEMposition majoritaire : contre |
| 22 octobre 2018 | n° 1253 · l'amendement n° 1612 de Mme Buffet à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | MODEMposition majoritaire : contre |
| 26 septembre 2018 | n° 1173 · l'amendement n° 2 de Mme Trastour-Isnart et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | MODEMposition majoritaire : contre |
| 5 juin 2018 | n° 821 · l'amendement n° 945 de M. Bazin et l'amendement identique suivant à l'article 44 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | MODEMposition majoritaire : abstention |
| 30 mai 2018 | n° 729 · l'ensemble du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | MODEMposition majoritaire : pour |
| 28 mai 2018 | n° 703 · l'amendement n° 1433 de Mme Batho et l'amendement identique à l'article 14 quater du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | MODEMposition majoritaire : contre |
| 30 janvier 2018 | n° 365 · l'ensemble du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | MODEMposition majoritaire : pour |
| 26 juillet 2017 | n° 75 · l'amendement n° 627 de M. Abad avant l'article 3 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | MODEMposition majoritaire : abstention |
9 positions publiées