Projet de loi ordinaire · 17e législature
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Loi n° 2026-798 du 18 août 2026 sur Légifrance (nouvelle fenêtre) · publiée au Journal officiel le 19 août 2026Assemblée nationale, 21 juillet 2026
l'Assemblée nationale a adoptéScrutin n° 8433 : l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire).
Pour 351, contre 179, abstention 7, 537 votants
Voir le tableau détaillé
| Groupe | Membres | Position majoritaire | Pour | Contre | Abstention | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rassemblement National | 122 | pour | 114 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble pour la République | 91 | pour | 84 | 0 | 0 | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 71 | contre | 0 | 71 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 68 | contre | 0 | 56 | 1 | 0 |
| Droite Républicaine | 48 | pour | 46 | 0 | 1 | 0 |
| Écologiste et Social | 38 | contre | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Les Démocrates | 37 | pour | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Horizons & Indépendants | 35 | pour | 32 | 0 | 0 | 1 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 23 | abstention | 18 | 1 | 4 | 0 |
| Union des droites pour la République | 17 | pour | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 17 | contre | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Non inscrit | 10 | pour | 7 | 0 | 1 | 0 |
Sénat, 21 juillet 2026
le Sénat a adoptéScrutin n° 338 : sur l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Pour 235, contre 34, abstention 76, 345 votants
Décompte par groupe calculé par Mes Représentants (groupe de chaque sénateur à la date du vote), la page officielle fait foi.
Voir le tableau détaillé
| Groupe | Membres | Position la plus fréquente (calculée) | Pour | Contre | Abstention | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe Les Républicains | 131 | pour | 129 | 0 | 0 | 2 |
| Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | 64 | abstention | 0 | 0 | 64 | 0 |
| Groupe Union Centriste et Indépendants | 59 | pour | 58 | 0 | 0 | 1 |
| Groupe Les Indépendants - République et Territoires | 20 | pour | 19 | 0 | 1 | 0 |
| Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | 19 | pour | 18 | 0 | 1 | 0 |
| Groupe CRCE - Kanaky | 18 | contre | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Groupe du RDSE | 17 | abstention | 7 | 0 | 10 | 0 |
| Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires | 16 | contre | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Réunion administrative des non-inscrits | 4 | pour | 4 | 0 | 0 | 0 |
Assemblée nationale, 15 juillet 2026
l'Assemblée nationale a adoptéScrutin n° 8279 : l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Pour 366, contre 182, abstention 8, 556 votants
Voir le tableau détaillé
| Groupe | Membres | Position majoritaire | Pour | Contre | Abstention | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rassemblement National | 122 | pour | 119 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble pour la République | 91 | pour | 89 | 0 | 0 | 1 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 71 | contre | 0 | 65 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 68 | contre | 0 | 63 | 2 | 0 |
| Droite Républicaine | 48 | pour | 46 | 0 | 2 | 0 |
| Écologiste et Social | 38 | contre | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Les Démocrates | 37 | pour | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Horizons & Indépendants | 35 | pour | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 23 | abstention | 18 | 2 | 3 | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 17 | contre | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Union des droites pour la République | 17 | pour | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Non inscrit | 10 | pour | 9 | 0 | 1 | 0 |
Sénat, 26 mai 2026
le Sénat a adoptéScrutin n° 275 : sur l’ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Pour 243, contre 33, abstention 66, 342 votants
Décompte par groupe calculé par Mes Représentants (groupe de chaque sénateur à la date du vote), la page officielle fait foi.
Voir le tableau détaillé
| Groupe | Membres | Position la plus fréquente (calculée) | Pour | Contre | Abstention | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe Les Républicains | 131 | pour | 128 | 0 | 0 | 3 |
| Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | 65 | abstention | 2 | 0 | 62 | 1 |
| Groupe Union Centriste et Indépendants | 59 | pour | 58 | 0 | 0 | 1 |
| Groupe Les Indépendants - République et Territoires | 20 | pour | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | 19 | pour | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Groupe CRCE - Kanaky | 18 | contre | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires | 16 | contre | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Groupe du RDSE | 16 | pour | 12 | 0 | 4 | 0 |
| Réunion administrative des non-inscrits | 4 | pour | 4 | 0 | 0 | 0 |