DéputéAncien mandat
Anne-Christine Lang
Députée · 10e circonscription : Paris · Assemblée nationale · depuis le 18 juin 2017 · jusqu'au 21 juin 2022
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 24 février 2022. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
16 %
705 positions (pour, contre, abstention) sur 4 412 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
3 707
scrutins sur 4 412 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
95,7 %
675 sur 705 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 290
- Contre 405
- Abstention 10
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 21 | 17 | 1 | 0 | 318 |
| 2018 | 1 253 | 44 | 125 | 1 | 0 | 1 083 |
| 2019 | 804 | 61 | 82 | 5 | 0 | 656 |
| 2020 | 897 | 69 | 84 | 3 | 0 | 741 |
| 2021 | 931 | 74 | 71 | 0 | 0 | 786 |
| 2022 | 170 | 21 | 26 | 0 | 0 | 123 |
Toutes les positions publiées
10 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 25 juin 2020 | n° 2770 · l'ensemble de la proposition de loi pour une éthique de l'urgence (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 13 février 2020 | n° 2459 · l'ensemble de la proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 13 février 2020 | n° 2454 · l'ensemble de la proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 21 novembre 2019 | n° 2320 · l'article 15 bis B du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (première lecture)scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 20 novembre 2019 | n° 2311 · l'amendement n° 1496 de M. Benoit après l'article 8 du projet de loi relatif l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (première lecture)scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 7 novembre 2019 | n° 2271 · l'amendement n° 2180 du Gouvernement à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Santéscrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 9 octobre 2019 | n° 2139 · l'amendement de suppression n° 1 du Gouvernement à l'article 4 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (seconde délibération) (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 23 juillet 2019 | n° 2059 · l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part, et de l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 13 février 2018 | n° 389 · l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des données personnelles (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention, par délégation | LAREMposition majoritaire : pour |
| 28 juillet 2017 | n° 94 · l'article 9 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
10 positions publiées