DéputéAncien mandat
Christine Hennion
Députée · 3e circonscription : Hauts-de-Seine · Assemblée nationale · depuis le 18 juin 2017 · jusqu'au 21 juin 2022
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 24 février 2022. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
30,6 %
1 348 positions (pour, contre, abstention) sur 4 412 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
3 064
scrutins sur 4 412 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
97,8 %
1 319 sur 1 348 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 509
- Contre 829
- Abstention 10
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 35 | 53 | 1 | 0 | 268 |
| 2018 | 1 253 | 90 | 284 | 2 | 0 | 877 |
| 2019 | 804 | 77 | 123 | 2 | 0 | 602 |
| 2020 | 897 | 88 | 172 | 2 | 0 | 635 |
| 2021 | 931 | 194 | 150 | 3 | 0 | 584 |
| 2022 | 170 | 25 | 47 | 0 | 0 | 98 |
Toutes les positions publiées
10 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 8 avril 2021 | n° 3569 · l'ensemble de la proposition de loi relative à la protection des langues régionales et à leur promotion (deuxième lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 2 avril 2021 | n° 3527 · l'article 10 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 11 février 2021 | n° 3396 · l'amendement n° 2461 (rect.) de M. Le Bohec à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 4 décembre 2020 | n° 3288 · l'amendement n° 194 de M. Cordier et les amendements identiques suivants après l'article 11 ter de la proposition de loi visant à réformer l'adoption (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 21 octobre 2020 | n° 3010 · l'amendement n° 1931 rectifié du Gouvernement après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 4 octobre 2019 | n° 2120 · l'article 11 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 5 février 2019 | n° 1662 · l'ensemble de la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 1er juin 2018 | n° 751 · l'amendement n° 3138 (rect.) du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 24 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 26 mai 2018 | n° 667 · l'amendement n° 2176 de Mme Rossi à l'article 11 ter du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 3 août 2017 | n° 116 · l'amendement n° 59 de Mme Batho à l'article 12 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (nouvelle lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
10 positions publiées