Eléonore Caroit
Ministre déléguée · Ministère délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger · Gouvernement · depuis le 13 octobre 2025
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 11 juillet 2022 au 12 novembre 2025. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
23,6 %
1 544 positions (pour, contre, abstention) sur 6 540 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
4 996
scrutins sur 7 177 éligibles. 637 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
87,8 %
1 355 sur 1 544 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 464
- Contre 1 061
- Abstention 19
- Non-votants 637
2 position(s) publiée(s) lors de scrutins sans répartition nominative complète (motions de censure notamment) figurent dans la liste mais pas dans les indicateurs.
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 809 | 82 | 237 | 5 | 0 | 485 |
| 2023 | 1 799 | 109 | 196 | 3 | 0 | 1 491 |
| 2024 | 1 411 | 53 | 56 | 2 | 0 | 1 300 |
| 2025 | 3 158 | 220 | 572 | 9 | 637 | 1 720 |
Toutes les positions publiées
19 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 8 juillet 2025 | n° 2957 · l'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 19 juin 2025 | n° 2607 · l'amendement n° 259 de M. Alfandari après l'article 12 de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | EPRposition majoritaire : pour |
| 24 mai 2025 | n° 2088 · l'amendement n° 585 de Mme Leboucher à l'article 17 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | EPRposition majoritaire : abstention |
| 11 avril 2025 | n° 1424 · l'amendement n° 1588 de M. Meurin après l'article premier du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 10 avril 2025 | n° 1339 · l'amendement n° 370 de Mme Panonacle et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 1er avril 2025 | n° 1195 · l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 1er avril 2025 | n° 1194 · l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 19 mars 2025 | n° 1054 · l'amendement n° 9 de Mme Capdevielle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 23 quinquies (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : contre |
| 23 janvier 2025 | n° 596 · l'ensemble de la proposition de loi visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : abstention |
| 30 mai 2024 | n° 3991 · la proposition de résolution portant sur la procédure de ratification de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (art. 34-1 de la Constitution).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | REposition majoritaire : abstention |
| 4 avril 2024 | n° 3653 · l'ensemble de la proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | REposition majoritaire : contre |
| 19 décembre 2023 | n° 3213 · l'ensemble du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (texte de la commission mixte paritaire).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention, par délégation | REposition majoritaire : pour |
| 4 juillet 2023 | n° 2134 · l'amendement n° 880 de Mme Taurinya à l'article 3 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | REposition majoritaire : contre |
| 4 juillet 2023 | n° 2133 · l'amendement n° 600 de Mme Regol et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | REposition majoritaire : contre |
| 12 octobre 2022 | n° 269 · l'amendement n° 3486 de M. Mattei après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | REposition majoritaire : contre |
| 6 octobre 2022 | n° 224 · l'amendement n° 23 de M. Delautrette et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à lutter contre les plastiques dangereux pour l'environnement et la santé (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | REposition majoritaire : contre |
| 21 juillet 2022 | n° 71 · l'article 15 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | REposition majoritaire : pour |
| 21 juillet 2022 | n° 68 · l'amendement n° 884 de Mme Chikirou à l'article 14 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | REposition majoritaire : contre |
| 21 juillet 2022 | n° 63 · l'amendement n° 214 de Mme Batho à l'article 10 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | REposition majoritaire : contre |
19 positions publiées