Projet de loi ordinaire · 16e législature
Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire
Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 sur Légifrance (nouvelle fenêtre) · publiée au Journal officiel le 22 mai 2024Assemblée nationale, 9 avril 2024
l'Assemblée nationale a adoptéScrutin n° 3662 : l'ensemble du projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (texte de la commission paritaire).
Pour 340, contre 173, abstention 30, 543 votants
Voir le tableau détaillé
| Groupe | Membres | Position majoritaire | Pour | Contre | Abstention | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renaissance | 169 | pour | 151 | 2 | 4 | 0 |
| Rassemblement National | 88 | pour | 82 | 0 | 0 | 0 |
| La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 75 | contre | 0 | 73 | 0 | 0 |
| Les Républicains | 61 | pour | 43 | 6 | 11 | 0 |
| Démocrate (MoDem et Indépendants) | 50 | pour | 37 | 0 | 7 | 1 |
| Socialistes et apparentés | 31 | contre | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Horizons et apparentés | 31 | pour | 23 | 0 | 3 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 22 | contre | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 22 | contre | 1 | 15 | 5 | 0 |
| Écologiste - NUPES | 21 | contre | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Non inscrit | 7 | pour | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sénat, 9 avril 2024
le Sénat a adoptéScrutin n° 174 : sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire
Pour 233, contre 109, abstention 2, 344 votants
Décompte par groupe calculé par Mes Représentants (groupe de chaque sénateur à la date du vote), la page officielle fait foi.
Voir le tableau détaillé
| Groupe | Membres | Position la plus fréquente (calculée) | Pour | Contre | Abstention | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe Les Républicains | 133 | pour | 131 | 0 | 0 | 2 |
| Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | 64 | contre | 0 | 64 | 0 | 0 |
| Groupe Union Centriste et Indépendants | 57 | pour | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | 22 | pour | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Groupe CRCE - Kanaky | 18 | contre | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Groupe Les Indépendants - République et Territoires | 18 | pour | 17 | 0 | 0 | 1 |
| Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires | 16 | contre | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Groupe du RDSE | 16 | contre | 3 | 11 | 2 | 0 |
| Réunion administrative des non-inscrits | 4 | pour | 3 | 0 | 0 | 1 |
Assemblée nationale, 19 mars 2024
l'Assemblée nationale a adoptéScrutin n° 3546 : l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (première lecture).
Pour 260, contre 259, abstention 30, 549 votants
Voir le tableau détaillé
| Groupe | Membres | Position majoritaire | Pour | Contre | Abstention | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renaissance | 169 | pour | 156 | 4 | 3 | 1 |
| Rassemblement National | 88 | contre | 0 | 84 | 0 | 0 |
| La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 75 | contre | 0 | 74 | 0 | 0 |
| Les Républicains | 62 | pour | 42 | 3 | 12 | 0 |
| Démocrate (MoDem et Indépendants) | 50 | pour | 38 | 1 | 8 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 31 | contre | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Horizons et apparentés | 30 | pour | 21 | 0 | 7 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 22 | contre | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Écologiste - NUPES | 22 | contre | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 22 | contre | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Non inscrit | 6 | pour | 3 | 2 | 0 | 0 |
Sénat, 13 février 2024
le Sénat a adoptéScrutin n° 118 : sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire
Pour 228, contre 98, abstention 14, 340 votants
Décompte par groupe calculé par Mes Représentants (groupe de chaque sénateur à la date du vote), la page officielle fait foi.
Voir le tableau détaillé
| Groupe | Membres | Position la plus fréquente (calculée) | Pour | Contre | Abstention | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe Les Républicains | 132 | pour | 127 | 0 | 2 | 3 |
| Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | 64 | contre | 0 | 63 | 0 | 1 |
| Groupe Union Centriste et Indépendants | 56 | pour | 55 | 0 | 0 | 1 |
| Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | 22 | pour | 20 | 0 | 2 | 0 |
| Groupe CRCE - Kanaky | 18 | contre | 0 | 17 | 0 | 1 |
| Groupe Les Indépendants - République et Territoires | 18 | pour | 17 | 0 | 0 | 1 |
| Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires | 16 | contre | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Groupe du RDSE | 16 | abstention | 5 | 2 | 9 | 0 |
| Réunion administrative des non-inscrits | 5 | pour | 4 | 0 | 1 | 0 |