Luc Carvounas
Député · 9e circonscription : Val-de-Marne · Assemblée nationale · depuis le 18 juin 2017 · jusqu'au 23 juin 2020
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 18 juin 2020. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
6,7 %
184 positions (pour, contre, abstention) sur 2 757 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
2 573
scrutins sur 2 757 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
95,1 %
175 sur 184 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 80
- Contre 86
- Abstention 18
- Non-votants 0
3 position(s) publiée(s) lors de scrutins sans répartition nominative complète (motions de censure notamment) figurent dans la liste mais pas dans les indicateurs.
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 21 | 25 | 4 | 0 | 307 |
| 2018 | 1 253 | 32 | 31 | 3 | 0 | 1 187 |
| 2019 | 804 | 8 | 19 | 5 | 0 | 772 |
| 2020 | 343 | 19 | 11 | 6 | 0 | 307 |
Toutes les positions publiées
18 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 4 juin 2020 | n° 2752 · la proposition de résolution déclarant la nécessité du rachat de la dette publique par la Banque centrale européenne et de sa transformation en dette perpétuelle (article 34-1 de la Constitution).scrutin public solennel · résultat : rejeté | Abstention | SOCposition majoritaire : abstention |
| 4 juin 2020 | n° 2751 · la proposition de résolution déclarant la nécessité d'une bifurcation écologique et solidaire pour aller vers les jours heureux (article 34-1 de la Constitution).scrutin public solennel · résultat : rejeté | Abstention | SOCposition majoritaire : abstention |
| 13 mai 2020 | n° 2742 · l'ensemble de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet (lecture définitive).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | SOCposition majoritaire : abstention |
| 22 mars 2020 | n° 2736 · l'ensemble du projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (texte de la commission mixte paritaire).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | SOCposition majoritaire : abstention |
| 21 mars 2020 | n° 2735 · l'ensemble du projet de loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | SOCposition majoritaire : abstention |
| 21 mars 2020 | n° 2734 · l'ensemble du projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (première lecture)scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | SOCposition majoritaire : abstention |
| 26 novembre 2019 | n° 2329 · l'ensemble du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | SOCposition majoritaire : abstention |
| 17 septembre 2019 | n° 2071 · l'ensemble du projet de loi d'orientation des mobilités (nouvelle lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | SOCposition majoritaire : abstention |
| 26 juin 2019 | n° 1988 · l'ensemble du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | SOCposition majoritaire : abstention |
| 18 juin 2019 | n° 1957 · l'ensemble du projet de loi d'orientation des mobilités (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | SOCposition majoritaire : abstention |
| 21 mai 2019 | n° 1912 · l'ensemble de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (nouvelle lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | SOCposition majoritaire : abstention |
| 14 septembre 2018 | n° 1143 · l'amendement n° 766 de M. Orphelin à l'article 14 sexies A du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (nouvelle lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | SOCposition majoritaire : abstention |
| 27 mars 2018 | n° 433 · l'ensemble du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | NGposition majoritaire : abstention |
| 13 février 2018 | n° 389 · l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des données personnelles (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | NGposition majoritaire : pour |
| 21 octobre 2017 | n° 174 · l'article 3 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | NGposition majoritaire : abstention |
| 19 octobre 2017 | n° 153 · l'amendement n° 587 de la commission des finances après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | NGposition majoritaire : contre |
| 3 octobre 2017 | n° 138 · l'ensemble du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | NGposition majoritaire : pour |
| 27 juillet 2017 | n° 80 · l'amendement n° 249 de M. Gosselin à l'article 7 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | NGposition majoritaire : contre |
18 positions publiées