DéputéAncien mandat
Bernard Bouley
Député · 2e circonscription : Essonne · Assemblée nationale · depuis le 18 juin 2017 · jusqu'au 21 juin 2022
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 24 février 2022. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
4,2 %
186 positions (pour, contre, abstention) sur 4 412 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
4 226
scrutins sur 4 412 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
90,3 %
168 sur 186 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 111
- Contre 56
- Abstention 19
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| 2018 | 1 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 253 |
| 2019 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 |
| 2020 | 897 | 28 | 15 | 3 | 0 | 851 |
| 2021 | 931 | 58 | 33 | 14 | 0 | 826 |
| 2022 | 170 | 25 | 8 | 2 | 0 | 135 |
Toutes les positions publiées
19 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 14 janvier 2022 | n° 4309 · l'amendement n° 404 de Mme Untermaier à l'article premier du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (nouvelle lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LRposition majoritaire : pour |
| 14 janvier 2022 | n° 4305 · l'amendement n° 222 de M. Nilor à l'article premier du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (nouvelle lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LRposition majoritaire : abstention |
| 22 juillet 2021 | n° 3943 · l'ensemble du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LRposition majoritaire : contre |
| 22 juillet 2021 | n° 3935 · l'amendement n° 580 de Mme El Aaraje à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LRposition majoritaire : abstention |
| 22 juillet 2021 | n° 3934 · l'amendement n° 705 de Mme El Aaraje à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LRposition majoritaire : abstention |
| 21 juillet 2021 | n° 3907 · l'amendement n° 1085 de Mme Genetet à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LRposition majoritaire : pour |
| 21 juillet 2021 | n° 3900 · l'amendement n° 615 de Mme Fiat et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LRposition majoritaire : abstention |
| 21 juillet 2021 | n° 3892 · la motion de rejet préalable, déposée par Mme Valérie Rabault, du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LRposition majoritaire : abstention |
| 20 juillet 2021 | n° 3891 · l'ensemble du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (texte de la commission mixte paritaire).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LRposition majoritaire : abstention |
| 22 juin 2021 | n° 3838 · la déclaration du Gouvernement relative à la programmation militaire (application de l'article 50-1 de la Constitution).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LRposition majoritaire : abstention |
| 25 mai 2021 | n° 3779 · l'ensemble du projet de loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention, par délégation | LRposition majoritaire : abstention |
| 25 mai 2021 | n° 3778 · l'ensemble du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention, par délégation | LRposition majoritaire : abstention |
| 4 mai 2021 | n° 3738 · l'ensemble du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LRposition majoritaire : abstention |
| 16 mars 2021 | n° 3484 · l'ensemble du projet de loi constitutionnelle complétant l'article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LRposition majoritaire : abstention |
| 2 février 2021 | n° 3345 · la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire (nouvelle lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LRposition majoritaire : abstention |
| 26 janvier 2021 | n° 3321 · l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LRposition majoritaire : pour |
| 13 novembre 2020 | n° 3174 · le sous-amendement n° 3571 de M. de Courson à l'amendement n° 3369 du Gouvernement après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | LRposition majoritaire : pour |
| 13 novembre 2020 | n° 3170 · le sous-amendement n° 3616 de M. Coquerel à l'amendement n° 3011 du Gouvernement après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | LRposition majoritaire : contre |
| 6 octobre 2020 | n° 2941 · l'ensemble du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LRposition majoritaire : abstention |
19 positions publiées