Jérôme Lambert
Député · 3e circonscription : Charente · Assemblée nationale · depuis le 18 juin 2017 · jusqu'au 21 juin 2022
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 24 février 2022. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
7,8 %
343 positions (pour, contre, abstention) sur 4 412 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
4 069
scrutins sur 4 412 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
94,5 %
324 sur 343 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 206
- Contre 112
- Abstention 25
- Non-votants 0
3 position(s) publiée(s) lors de scrutins sans répartition nominative complète (motions de censure notamment) figurent dans la liste mais pas dans les indicateurs.
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 20 | 12 | 2 | 0 | 323 |
| 2018 | 1 253 | 19 | 19 | 1 | 0 | 1 214 |
| 2019 | 804 | 21 | 18 | 8 | 0 | 757 |
| 2020 | 897 | 93 | 40 | 7 | 0 | 757 |
| 2021 | 931 | 22 | 16 | 7 | 0 | 886 |
| 2022 | 170 | 31 | 7 | 0 | 0 | 132 |
Toutes les positions publiées
25 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 16 novembre 2021 | n° 4154 · l'ensemble du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (texte de la commission mixte paritaire).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | SOCposition majoritaire : abstention |
| 25 mai 2021 | n° 3779 · l'ensemble du projet de loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | SOCposition majoritaire : contre |
| 25 mai 2021 | n° 3778 · l'ensemble du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | SOCposition majoritaire : contre |
| 19 février 2021 | n° 3445 · l'amendement n° 330 de M. El Guerrab et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention, par délégation | SOCposition majoritaire : abstention |
| 19 février 2021 | n° 3444 · l'article premier A du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention, par délégation | SOCposition majoritaire : abstention |
| 16 février 2021 | n° 3422 · l'ensemble du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (texte de la commission mixte paritaire).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention, par délégation | SOCposition majoritaire : abstention |
| 16 février 2021 | n° 3421 · l'ensemble du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention, par délégation | SOCposition majoritaire : abstention |
| 13 novembre 2020 | n° 3177 · l'amendement n° 3369 du Gouvernement après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention, par délégation | SOCposition majoritaire : abstention |
| 13 novembre 2020 | n° 3174 · le sous-amendement n° 3571 de M. de Courson à l'amendement n° 3369 du Gouvernement après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | SOCposition majoritaire : abstention |
| 13 novembre 2020 | n° 3171 · le sous-amendement n° 3570 de M. de Courson à l'amendement n° 3369 du Gouvernement après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | SOCposition majoritaire : pour |
| 13 novembre 2020 | n° 3169 · l'amendement n° 1201 de M. Aubert après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | SOCposition majoritaire : contre |
| 4 juin 2020 | n° 2752 · la proposition de résolution déclarant la nécessité du rachat de la dette publique par la Banque centrale européenne et de sa transformation en dette perpétuelle (article 34-1 de la Constitution).scrutin public solennel · résultat : rejeté | Abstention | SOCposition majoritaire : abstention |
| 4 juin 2020 | n° 2751 · la proposition de résolution déclarant la nécessité d'une bifurcation écologique et solidaire pour aller vers les jours heureux (article 34-1 de la Constitution).scrutin public solennel · résultat : rejeté | Abstention | SOCposition majoritaire : abstention |
| 13 mai 2020 | n° 2742 · l'ensemble de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet (lecture définitive).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | SOCposition majoritaire : abstention |
| 26 novembre 2019 | n° 2329 · l'ensemble du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | SOCposition majoritaire : abstention |
| 24 septembre 2019 | n° 2079 · l'ensemble de la proposition de loi organique visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention, par délégation | SOCposition majoritaire : abstention |
| 24 septembre 2019 | n° 2078 · l'ensemble de la proposition de loi visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention, par délégation | SOCposition majoritaire : abstention |
| 11 septembre 2019 | n° 2065 · l'ensemble du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (texte de la commission mixte paritaire).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | SOCposition majoritaire : abstention |
| 9 juillet 2019 | n° 2039 · l'ensemble de la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | SOCposition majoritaire : abstention |
| 26 juin 2019 | n° 1988 · l'ensemble du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention, par délégation | SOCposition majoritaire : abstention |
| 18 juin 2019 | n° 1957 · l'ensemble du projet de loi d'orientation des mobilités (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention, par délégation | SOCposition majoritaire : abstention |
| 21 mai 2019 | n° 1912 · l'ensemble de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (nouvelle lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention, par délégation | SOCposition majoritaire : abstention |
| 27 mars 2018 | n° 433 · l'ensemble du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | NGposition majoritaire : abstention |
| 9 août 2017 | n° 119 · l'ensemble du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (lecture définitive).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | NGposition majoritaire : pour |
| 4 juillet 2017 | n° 1 · la declaration de politique generale du Gouvernement de M. Edouard Philippe (application de l'article 49, alinea premier, de la Constitution).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | NGposition majoritaire : abstention |
25 positions publiées